Power Pre-Workout 270g
33,99 €
Opis
Naziv: Power Pre-Workout 270g
Opis: Energetski podsticaj u osvežavajuće ukusnim ukusima! Izvucite maksimum iz svojih treninga uz naš dodatak ishrani u obliku napitka u prahu, obogaćen aminokiselinama, citrulinom, karnitinom, taurinom, vitaminima, mineralima i biljnim ekstraktima.
* Magnezijum doprinosi normalnoj funkciji mišića.
* Cink doprinosi održavanju normalnog vida.
* Vitamin B6, niacin i magnezijum učestvuju u normalnim metaboličkim procesima stvaranja energije.
* Vitamin B6, niacin i magnezijum doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti.
Sastojci: L-arginin, L-citrulin DL-malat 1:1, beta-alanin, L-karnitin L-tartarat, regulator kiselosti (bezvodna limunska kiselina), aroma, L-tirozin, L-taurin, L-glutamin, magnezijum-oksid, zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), sredstva protiv zgrudvavanja (kalcijum-fosfati, silicijum-dioksid), ekstrakt zelenog zrna kafe (Coffea robusta L.) 12:1, ekstrakt lista zelenog čaja (Camellia sinensis L.) 4:1, L-arginin alfa-ketoglutarat 2:1, bezvodni kofein, boje (kurkumin, karoteni), ekstrakt kore ploda garcinije (Garcinia cambogia) 4:1, cink-bisglicinat, nikotinamid, ekstrakt ploda crnog bibera (Piper nigrum) 50:1, ekstrakt ploda kajenske paprike (Capsicum annuum L.) 8:1, piridoksin-hidrohlorid.
| Nutrition Information | ||
| Daily dose: 9 g | Servings per container: 30 (270 g) | |
| 100 g | 9 g | |
| Energy | 447 kJ / 105 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| – of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 4.3 g | 0 g |
| – of which sugars | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0.3 g | 0 g |
| Protein | 22 g | 2.0 g |
| Salt | 0.12 g | 0.01 g |
| Active ingredients | |||
| Active ingredients | 9 g | Active ingredients | 9 g / NRV**% |
| L-Arginine | 2000 mg | – of which caffeine (from Green Tea) | 5,5 mg |
| L-Citrulline DL-Malate 1:1 | 1600 mg | – of which EGCG (epigallocatechin gallate) | 30 mg |
| – of which L-Citrulline | 884 mg | L-arginine alpha ketoglutarate 2:1 | 100 mg |
| – of which DL-malate | 716 mg | caffeine anhydrous | 98 mg |
| Beta Alanine | 1500 mg | Garcinia cambogia fruit peel extract | 50 mg |
| L-Carnitine-L-Tartrate | 500 mg | – of which hydroxycitric acid | 30 mg |
| – of which L-Carnitine | 340 mg | Niacin | 16 mg / 100 % |
| L-Tyrosine | 400 mg | Zinc | 10 mg / 100 % |
| L-Taurine | 400 mg | Black pepper (Piper nigrum) 50:1 fruit extract | 10 mg |
| L-Glutamine | 400 mg | – of which piperine | 9,5 mg |
| Magnesium | 240 mg / 64 % | Cayenne pepper extract | 5 mg |
| Green Coffee Bean 12:1 Extract | 100 mg | Vitamin B6 | 1,1 mg / 78,6 % |
| – of which caffeine | 2 mg | Total caffeine: | 105,5 mg |
| – of which chlorogenic acid | 50 mg | ||
| Green Tea 3-4:1 leaf extract | 100 mg | ||
| **NRV: Nutrient Reference Value for adults. | |||
Dodatne informacije
| Ukus |
|---|






Recenzije
Još nema recenzija.